型号 | NP-L4-6K |
转速 | 6500rpm |
相对离心力 | 5310×g |
容量 | 4×750ml |
定时范围 | 1min~99min |
转速精度 | ±20r/min |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A |
总功率 | 750W |
整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
离心腔直径 | Φ420mm |
外形尺寸 | 560×460×400 (mm) |
外包装尺寸 | 640×530×470(mm) |
净重 | 50kg |
毛重 | 55kg |
转子名称 | 转子号 | 容量 | 转速(r/min) | 相对离心力(×g) |
角转子(W) | 1 | 4×50ml | 6500rpm | 5190×g |
6×50ml | 6500rpm | 5190×g | ||
8×50ml | 6500rpm | 5190×g | ||
水平转子 | 2 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
3 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
4 | 8×50ml | 4200rpm | 3100×g | |
8×100ml | ||||
5 | 16×10/15ml 选配 | |||
6 | 24×10/15ml 选配 | |||
7 | 32×10/15ml 选配 | |||
8 | 48×5/7ml(采血管用) | |||
9 | 64×5ml(采血管用) | |||
水平转子 | 10 | 72×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3100×g |
11 | 96×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3950×g | |
12 | 120×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3950×g | |
13 | 4×750ml | 4200rpm | 3950×g | |
14 | 4×500ml | 4200rpm | 3950×g | |
15 | 4×250ml | 4200rpm | 3850×g | |
16 | 4×250ml/尖底康宁管 | 4200rpm | 3850×g | |
17 | 6×250ml | 4200rpm | 3850×g | |
酶标板 | 18 | 4×2×96孔 | 4200rpm | 3910×g |
19 | 2×2×96孔 | 4200rpm | 2530×g | |
20 | 2×2×48孔 | 4200rpm | 1900×g |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。